Foto: G1-MS
Motoristas que passam pela MS-112 e pelos trechos das rodovias BR-158 e BR-436, administrados pela Way-112, vão pagar mais caro nos seis pedágios da região a partir desta quarta-feira, dia 11 de fevereiro.
A tarifa simples em cinco dos postos vai passar de R$ 13,50 para R$ 14; já o valor mais alto, para caminhões, será de R$ 126.
O aumento foi publicado no DOE (Diário Oficial do Estado) desta terça-feira (10). Segundo a publicação, foram autorizados dois reajustes.
Primeiro foi aprovada a “2ª Revisão Ordinária da Tarifa Básica de Pedágio”, que impactou na redução da tarifa nos seis postos. Em cinco deles – P4, P5, P7, P8 e P9 – o valor-base foi de R$ 13,50 para R$ 13,45. No sexto, o P6, a alteração foi de R$ 4,40 para R$ 4,38.
O segundo foi o “3º Reajuste Anual da Tarifa de Pedágio”. A porcentagem foi calculada conforme o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), um total de 4,26%.
Para chegar à cobrança final ao consumidor, o cálculo levou em conta as duas alterações e, por isso, apesar da Tarifa Básica de Pedágio ter sofrido redução, o IPCA fez os valores subirem.
Por isso, a tarifa para a categoria 1 nas praças de pedágio P4, P5, P7, P8 e P9 saiu de R$ 13,50 para R$ 14 e na praça 6 de R$ 4,40 para R$ 4,60.
O valor muda conforme o veículo. A cobrança mais cara é para caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque, que chega aos R$ 126.
Os trechos de rodovias concedidas à Way-112 atravessam seis municípios de Mato Grosso do Sul: Cassilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Inocência, Selvíria e Três Lagoas, todos localizados na porção leste do Estado de Mato Grosso do Sul.
Segundo o decreto, as novas tarifas serão cobradas a partir da zero hora do dia 11 de fevereiro de 2026.
Confira os novos valores por categoria:
Praças de Pedágio P4, P5, P7, P8 e P9
| Categoria | Classe de Veículos | N° de Eixos | Rodagem | Tarifa de Pedágio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhoneta, triciclo e furgão | 2 | Simples | R$ 14,00 |
| 2 | Caminhão leve, micro-ônibus, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | R$ 28,00 |
| 3 | Automóvel ou caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | R$ 21,00 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | R$ 42,00 |
| 5 | Automóvel ou caminhonete com reboque | 4 | Simples | R$ 28,00 |
| 6 | Caminhão com reboque ou caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | R$ 56,00 |
| 7 | Caminhão com reboque ou caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | R$ 70,00 |
| 8 | Caminhão com reboque ou caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | R$ 84,00 |
| 9 | Caminhão com reboque ou caminhão-trator com semirreboque | 7 | Dupla | R$ 98,00 |
| 10 | Caminhão com reboque ou caminhão-trator com semirreboque | 8 | Dupla | R$ 112,00 |
| 11 | Caminhão com reboque ou caminhão-trator com semirreboque | 9 | Dupla | R$ 126,00 |
| 12 | Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor | 2 | Simples | R$ 7,00 |
Praça de Pedágio P6
| Categoria | Classe de Veículos | N° de Eixos | Rodagem | Tarifa de Pedágio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhoneta, triciclo e furgão | 2 | Simples | R$ 4,60 |
| 2 | Caminhão leve, micro-ônibus, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | R$ 9,20 |
| 3 | Automóvel ou caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | R$ 6,90 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | R$ 13,80 |
| 5 | Automóvel ou caminhonete com reboque | 4 | Simples | R$ 9,20 |
| 6 | Caminhão com reboque ou caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | R$ 18,40 |
| 12 | Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor | 2 | Simples | R$ 2,30 |
Primeira Página





